Uppblåsbara flexibla rörproppar som är tillverkade i naturgummi. Detta ger överlägsen spännvidd och är små när de är tömda. Propparna är kevlarförstärkta för extra hållbarhet. Ändplåtar av aluminium vilket minimerar risken för rost och korrosion.
Rejäla dragöglor för att minimera risken att proppen följer med in i röret.
Alla proppar är provtryckta från fabrik.
Proppen kan även fås i andra storlekar
Propparna förblir i gott skick under flera år så länge de inte utsätts för solljus och så länge de förvaras vid temperaturer mellan -18 – +52°C
Dimensioner:
Artikel- nummer |
För rör DN |
Arbetsområde mm |
Längd mm |
Max tryck i propp, bar | Max tryck i ledning, bar |
621150 | 100 – 200 | 93 – 210 | 425 | 2,5 | se tabell nedan |
621200 | 150 – 300 | 155 – 310 | 543 | 2,5 | se tabell nedan |
621250 | 200 – 400 | 200 – 410 | 631 | 2,5 | se tabell nedan |
621300 | 300 – 600* | 290 – 610 | 835 | 2,5 | se tabell nedan |
621400 | 400 – 800* | 375 – 810 | 1 159 | 2,5 | se tabell nedan |
621500 | 500 – 1 000* | 480 – 1 010 | 1 268 | 2,5 | se tabell nedan |
621600 | 600 – 1 200* | 580 – 1 210 | 1 553 | 1,5 | se tabell nedan |
*Levereras med överfyllnadsskydd (säkerhetsventil)
1 m vattenpelare = 1 hg & 0,1 bar 1 bar = 1 kg & 10 m vattenpelare (mVp) |
Max mottryck i rör
Storlek | 100 – 200 | 150 – 300 | 200 – 400 | 300 – 600 | 400 – 800 | 500 – 1 000 | 600 – 1 200 |
Tryck i propp | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Rördim. mm | |||||||
100 | 2 | – | – | – | – | – | – |
110 | 1,9 | – | – | – | – | – | – |
125 | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
150 | 1,3 | 2,0 | – | – | – | – | – |
200 | 0,8 | 1,7 | 2,0 | – | – | – | – |
225 | – | 1,5 | 1,9 | – | – | – | – |
250 | – | 1,2 | 1,8 | – | – | – | – |
275 | – | 1,0 | 1,6 | – | – | – | – |
300 | – | 0,8 | 1,4 | 2,0 | – | – | – |
350 | – | – | 1,1 | 1,8 | – | – | – |
400 | – | – | 0,8 | 1,7 | 2,0 | – | – |
450 | – | – | – | 1,5 | 1,9 | – | – |
500 | – | – | – | 1,4 | 1,8 | 1,9 | – |
550 | – | – | – | 1,1 | 1,6 | 1,8 | – |
600 | – | – | – | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
700 | – | – | – | – | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
800 | – | – | – | – | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
900 | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,1 |
1 000 | – | – | – | – | – | 0,8 | 1,0 |
1 200 | – | – | – | – | – | – | 0,8 |
1 m vattenpelare = 1 hg & 0,1 bar 1 bar = 1 kg & 10 m vattenpelare (mVp) |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna Wejo AB 2024