Rörpropparna är lämpade för bland annat provtryckning eller tillfällig förslutning alt. för att kontrollera vattenflöden i rörledningar då de kan förses med klokoppling på ena gaveln.
Alla munibollar är försedda med vanlig däcksventil och förankringsmöjlighet för att minimera risken att proppen följer med in i röret.
Proppen kan även fås i andra storlekar
Propparna förblir i gott skick under flera år så länge de inte utsätts för solljus och så länge de förvaras vid temperaturer mellan -18 – +52°C
Dimensioner:
Artikelnummer | För rör DN | Arbetsområde mm | Längd mm | Max tryck i propp, bar | Max tryck i ledning, bar |
620100 | 100 – 110 | 83 – 108 | 203 | 2,8 | 15,0 |
620150 | 150 – 160 | 114 – 159 | 178 | 2,4 | 9,1 |
620200 | 200 | 178 – 210 | 254 | 2,4 | 9,1 |
620225 | 225 – 250 | 222 – 260 | 298 | 2,4 | 9,1 |
620300 | 300 – 315 | 267 – 311 | 349 | 2,4 | 9,1 |
620400 | 375 – 400 | 356 – 406 | 502 | 2,4 | 9,1 |
1 m vattenpelare = 1 hg & 0,1 bar 1 bar = 1 kg & 10 m vattenpelare (mVp) |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna Wejo AB 2024