Rörpropparna är tillverkade naturgummi som tål betydande utvidgning. För täthetsprovning och tillfällig förslutning eller för att kontrollera vattenflöden i rörledningar.
Alla testbollar är försedda med vanlig däcksventil och förankringsmöjlighet för att minimera risken att proppen följer med in i röret.
Proppen kan även fås i andra storlekar
Propparna förblir i gott skick under flera år så länge de inte utsätts för solljus och så länge de förvaras vid temperaturer mellan -18 – +52°C
Dimensioner:
Artikel- nummer |
För rör DN |
Arbetsområde mm |
Längd mm |
Max tryck i propp, bar | Max tryck i ledning, bar |
619040 | 40 | 33 – 44 | 141 | 2,8 | 9,1 |
619050 | 50 | 48 – 57 | 72 | 2,8 | 9,1 |
619080 | 80 | 70 – 83 | 133 | 2,4 | 9,1 |
619100 | 100 – 110 | 87 – 108 | 165 | 2,1 | 9,1 |
619125 | 125 | 117 – 133 | 197 | 2,1 | 9,1 |
619150 | 150 – 160 | 138 – 159 | 229 | 2,1 | 9,1 |
619200 | 200 | 178 – 210 | 260 | 1,7 | 12,0 |
619225 | 225 – 250 | 222 – 260 | 298 | 1,7 | 12,0 |
619300 | 300 – 315 | 267 – 311 | 349 | 1,7 | 12,0 |
1 m vattenpelare = 1 hg & 0,1 bar 1 bar = 1 kg & 10 m vattenpelare (mVp) |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna Wejo AB 2024